羽島郡笠松町
-
羽島郡笠松町
- 笠松町立下羽栗小学校区、笠松町立笠松中学校区
- A~F区画 51.26 坪
- A区画 8,500,000 円、B区画 8,000,000 円、C区画 7,500,000 円、D区画 8,300,000 円、E区画 8,000,000 円、F区画 6,950,000 円
- ぎふの木ネット協議会

| 所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町米野748-1(他2筆) |
|---|---|
| 交通 | 名鉄各務原線「高田橋」駅 バス8分 バス停まで徒歩4分 |
| 価格 | A区画 8,500,000 円、B区画 8,000,000 円、C区画 7,500,000 円、D区画 8,300,000 円、E区画 8,000,000 円、F区画 6,950,000 円 |
| 面積 | A区画 169.47 ㎡、B区画 169.46 ㎡、C区画 169.46 ㎡、D区画 169.48 ㎡、E区画 169.47 ㎡、F区画 169.47 ㎡ |
| 坪数 | A区画 51.26 坪、B区画 51.26 坪、C区画 51.26 坪、D区画 51.26 坪、E区画 51.26 坪、F区画 51.26 坪 |
| 坪単価 | A区画 165,800 円/坪、B区画 156,100 円/坪、C区画 146,300 円/坪、D区画 161,900 円/坪、E区画 156,100 円/坪、F区画 135,600 円/坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 地目/地勢 | 地 目:宅地 地 勢:更地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介 仲介手数料:土地価格×3% + 60,000 円 |
| 引渡条件 | 2026年5月上旬予定 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、下水道 |
| 備考 | ◎ 上下水道工事負担金:66万円(税込) ◎ 司法書士指定 ◎ 法22条区域 ◎ 東側水路幅員:約2.3m~3m ◎ 開発許可済:岐阜県指令岐西建築第139号の4 ◎ 下水接続に伴う雨水排水同意申請必要(事務手数料500円) |

〒501-6019 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1-3 (ヤマガタヤ産業株式会社内)
モクタウン運営事務局
羽島郡笠松町
岐阜市柳津町
岐阜市
モクタウンについてやイベント、工務店についてなど、お気軽にお問い合わせください。
営業時間 9:00~17:00(土曜不定休、日曜祝日休み)
運営団体:ぎふの木ネット協議会
事務局:ヤマガタヤ産業株式会社